■基本的事項
依頼目的 | 売買、資産評価、遺産分割協議よりお選びください。 その他の依頼目的の場合は任意で入力ください。 |
---|---|
価格時点 | いつのタイミングの評価が必要か年月日を記載ください。 例)2001年4月1日 など |
開示先 | こちらは本資料をどなたに開示されるか開示先を記載する項目です。 例)ご家族 不動産会社 などご入力ください。 ※開示先がない場合は空欄 |
公表先 | こちらは本資料をどなたに公表されるか公表先を記載する項目です。 例)裁判所 などご入力ください ※公表のご予定がない場合は空欄 |
■土地情報
所在 | 登記簿に記載されている所在を入力ください。 「〇〇県○○市○○区○○丁目23番地」のように表します。 |
---|---|
地番 | 「地番」は、登記が完了した際に通知される「登記識別情報」や、 各市町村から毎年送られてくる「固定資産税課税明細」で 地番を確認することができます。 法務局に電話等で問い合わせることで、「住居表示」に対応する「地番」が確認可能です。 |
地目 | 地目とは、土地の種類、つまり、その土地がどのような目的で利用されているかを表すものです。 不動産登記法には23種類の地目が定められています。 登記簿に記載の地目をご入力ください。 地目例)宅地、山林、田、畑、原野、公衆用道路、雑種地 など |
地積 | 「地積」とは土地の面積のことです。 土地の登記簿に記載の「地積」をご入力ください。 例)250㎡ など㎡(平米)でご入力ください。 |
所有者 | 登記簿の所有者様のお名前をご入力ください。 |
■土地情報
床面積 | 登記簿謄本に記載の「床面積㎡」の内容をで記載ください。 複数階ある場合は それぞれご入力ください。 例) 1階102.89㎡ 2階98.9㎡ 3階 67.7㎡ |
---|---|
家屋番号 | 土地の地番と同様に登記所(法務局等)が一個の建物を特定するために付与した番号です。 同一の土地に数個の建物が建っている場合には枝番が付けられます。 例)枝番なし:101番 枝番の場合:101番6 など |
種類 | 種類を選択項目よりお選びください。 選択項目)居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所、変電所 ※上記以外の場合は直接入力ください 例)校舎,講堂,研究所,病院,診療所,集会所,公会堂,停車場,劇場,映画館,遊技場,競技場,野球場,競馬場,公衆浴場,火葬場,守衛所,茶室,温室,蚕室,物置,便所,鶏舎,酪農舎, 給油所 |
構造・階層 | 登記簿謄本の表題部に記載の通りにご入力ください。 例)鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根地下2階付き15階建て |